联系我们
平湖市钟良配餐有限公司
平湖市钟良净菜配送有限公司
联系人:费经理
手机:15990398868
政府网:518868
电话:0573-85095577
邮箱:105968607@qq.com
网址:www.钟良.com
平湖市经济开发区宏建路2368号6号厂房底层
平湖市钟良净菜配送有限公司
联系人:费经理
手机:15990398868
政府网:518868
电话:0573-85095577
邮箱:105968607@qq.com
网址:www.钟良.com
平湖市经济开发区宏建路2368号6号厂房底层
成本控制示例
平湖市钟良配餐有限公司
某食堂经营成本分析(示例)
| 项目 | 金额(元) | 份量 | 备注 | |
| 餐别 | 餐费标准 | 早餐1元/人;午餐3.0元/人;晚餐3.0元/人 | ||
| 早餐 1.0 | 两个糕点 | 0.70 | 按0.35元/个算 | |
| 一份粥 | 0.20 | 按0.08斤米/份算,加配菜 | ||
| 早餐小计 | 0.90 | |||
| 午餐 3.5 | 一副荤 | 0.54 | 0.6两(禽肉类) | 按平均价9.0元/斤算(肉、鱼、蛋) |
| 二素菜 | 0.45 | 5.0两 | 按平均价0.9元/斤算 | |
| 配菜 | 0.22 | 2.4两 | 按平均价0.9元/斤算 | |
| 午餐小计 | 1.21 | |||
| 晚餐 3.5 | 一副荤 | 0.54 | 0.6两(禽肉类) | 按平均价9.0元/斤算(肉、鱼、蛋) |
| 二素菜 | 0.45 | 5.0两 | 按平均价0.9元/斤算 | |
| 配菜 | 0.22 | 2.4两 | 按平均价0.9元/斤算 | |
| 晚餐小计 | 1.21 | |||
| 配料 | 食用油 | 0.52 | 0.5两/餐/人 | 按5.20元/斤算,1两油/人/天 |
| 大米 | 1.14 | 4.0两/餐/人 | 按1.42元/斤算,0.8斤米/人/天 | |
| 例汤 | 0.08 | |||
| 小计 | 1.74 | |||
| 其它 | 燃料 | 0.60 | ||
| 人工 | 0.85 | |||
| 税金 | 0.14 | |||
| 小计 | 1.59 | |||
| 总计 | 6.65 | |||
| 利润 | 0.35 | 公司纯利润约为5% | ||





